Compute carbonic dioxide (CO2) and ozone (O3) absorption in infrared (1D radiative scheme).
More...
|
subroutine | rayigc (zbas, zz, pz, zzp, pzp, xa, xda, q, u, tco2, ro) |
double precision function | rayuoz (zh) |
| Compute ozone concentration at a given altitude.
|
Compute carbonic dioxide (CO2) and ozone (O3) absorption in infrared (1D radiative scheme).
◆ rayigc()
subroutine rayigc |
( |
double precision | zbas, |
|
|
double precision | zz, |
|
|
double precision | pz, |
|
|
double precision | zzp, |
|
|
double precision | pzp, |
|
|
double precision | xa, |
|
|
double precision | xda, |
|
|
double precision | q, |
|
|
double precision | u, |
|
|
double precision | tco2, |
|
|
double precision | ro ) |
- Parameters
-
[in] | zbas | ground level altitude |
[in] | zz | height above ground level |
[in] | pz | pressure normalized by ground level pressure |
[in] | zzp | intermediate altitude for ozone |
[in] | pzp | corresponding pressure for zzp level |
[out] | xa | CO2 + O3 absorption |
[out] | xda | differential absorption for CO2 + O3 |
[in] | q | effective concentration for absorption by water vapor |
[in] | u | water vapor optical depth (zz, zzp) |
[in] | tco2 | temperature for high level |
[in] | ro | air density |
◆ rayuoz()
double precision function rayuoz |
( |
double precision, intent(in) | zh | ) |
|
Compute ozone concentration at a given altitude.
- Parameters
-