Collaboration diagram for of each zone:Variables | |
| double precision, dimension(:), pointer, save | zrob |
| double precision, dimension(:), pointer, save | zcondb |
| double precision, dimension(:), pointer, save | zcpb |
| double precision, dimension(:), pointer, save | zhext |
| double precision, dimension(:), pointer, save | ztext |
| double precision, dimension(:), pointer, save | ztpar0 |
| double precision, dimension(:,:), pointer, save | ztmur |
| double precision, dimension(:), pointer, save zcondb |
| double precision, dimension(:), pointer, save zcpb |
| double precision, dimension(:), pointer, save zhext |
| double precision, dimension(:), pointer, save zrob |
| double precision, dimension(:), pointer, save ztext |
| double precision, dimension(:,:), pointer, save ztmur |