# FichiEr ASCII format librE vErsion ElEctriquE CodE_SaturnE (c) EDF 2003
# LEs lignEs dE commEntairEs sont obligatoirEs (lEur nombrE Est fixE)
#
#   PropriEtEs dE l'AIR
#
# Nb d'EspEcEs NGAZG Et Nb dE points NPO (lE fichiEr contiEnt NGAZG blocs dE NPO lignEs chacun)
# NGAZG NPO 
   1   450
#
# RayonnEmEnt : 0 XkabEl Est lu mais pas utilisE
#               1 XKABEL rEprEsEntE lE coEfficiEnt d'absorption (m-1)
#               2 XKABEL Est lE tErmE sourcE radiatif En W/m3
#
   2
#
#  PropriEtEs 
#      T                      H            ROEL            CPEL            SIGEL            VISEL          XLABEL        XKABEL							
#  TEmpEraturE             EnthalpiE      MassE vol.      ChalEur       ConductivitE      ViscositE     ConductivitE     CoEfficient  							
#                                         volumiquE      massiquE        ElEctriquE       dynamiquE       thErmiquE      d'absorption  							
#       K                    J/kg           kg/m3         J/(kg K)         Ohm-1/m         kg/(m s)         W/(m K)         -							
#							
   5.00E+01	5.93E+05	6.94E+00	9.87E+02	1.00E-04	2.67E-06	1.21E-02	1.83E-09
   1.00E+02	6.25E+05	3.47E+00	9.96E+02	1.00E-04	1.24E-05	1.40E-02	1.83E-09
   2.00E+02	6.93E+05	1.74E+00	1.01E+03	1.00E-04	1.88E-05	1.85E-02	1.83E-09
   3.00E+02	7.68E+05	1.16E+00	1.03E+03	1.00E-04	2.20E-05	2.38E-02	1.83E-09
   4.00E+02	8.48E+05	8.68E-01	1.05E+03	1.00E-04	2.46E-05	2.98E-02	1.83E-09
   5.00E+02	9.36E+05	6.94E-01	1.07E+03	1.00E-04	2.68E-05	3.64E-02	1.83E-09
   6.00E+02	1.03E+06	5.78E-01	1.09E+03	1.00E-04	2.90E-05	4.34E-02	1.83E-09
   7.00E+02	1.13E+06	4.96E-01	1.11E+03	1.00E-04	3.12E-05	5.06E-02	1.83E-09
   8.00E+02	1.24E+06	4.34E-01	1.13E+03	1.00E-04	3.34E-05	5.79E-02	1.83E-09
   9.00E+02	1.35E+06	3.86E-01	1.15E+03	1.00E-04	3.56E-05	6.52E-02	1.63E-07
   1.00E+03	1.47E+06	3.47E-01	1.17E+03	1.00E-04	3.79E-05	7.21E-02	1.44E-05
   1.10E+03	1.59E+06	3.15E-01	1.19E+03	1.00E-04	4.03E-05	7.88E-02	5.35E-05
   1.20E+03	1.72E+06	2.89E-01	1.21E+03	1.00E-04	4.28E-05	8.49E-02	1.98E-04
   1.30E+03	1.86E+06	2.67E-01	1.23E+03	1.00E-04	4.53E-05	9.06E-02	7.34E-04
   1.40E+03	1.99E+06	2.48E-01	1.25E+03	1.00E-04	4.79E-05	9.57E-02	2.72E-03
   1.50E+03	2.13E+06	2.31E-01	1.27E+03	1.00E-04	5.06E-05	1.00E-01	1.01E-02
   1.60E+03	2.27E+06	2.17E-01	1.29E+03	1.00E-04	5.34E-05	1.05E-01	3.73E-02
   1.70E+03	2.41E+06	2.04E-01	1.31E+03	1.00E-04	5.63E-05	1.10E-01	0.138348006
   1.80E+03	2.55E+06	1.93E-01	1.34E+03	1.00E-04	5.92E-05	1.15E-01	0.512630565
   1.90E+03	2.69E+06	1.82E-01	1.36E+03	1.00E-04	6.21E-05	1.21E-01	1.899485968
   2.00E+03	2.83E+06	1.73E-01	1.39E+03	1.00E-04	6.52E-05	1.29E-01	7.038298517
   2.10E+03	2.97E+06	1.65E-01	1.42E+03	1.00E-04	6.83E-05	1.40E-01	12.08352667
   2.20E+03	3.11E+06	1.57E-01	1.46E+03	1.00E-04	7.14E-05	1.55E-01	20.74530038
   2.30E+03	3.25E+06	1.50E-01	1.52E+03	1.32E-04	7.46E-05	1.75E-01	35.61604979
   2.40E+03	3.40E+06	1.44E-01	1.59E+03	3.05E-04	7.78E-05	2.02E-01	61.14652379
   2.50E+03	3.55E+06	1.38E-01	1.68E+03	6.73E-04	8.11E-05	2.36E-01	104.9778792
   2.60E+03	3.71E+06	1.32E-01	1.81E+03	1.43E-03	8.43E-05	2.79E-01	180.2286447
   2.70E+03	3.89E+06	1.27E-01	1.98E+03	2.91E-03	8.76E-05	3.30E-01	309.4210384
   2.80E+03	4.09E+06	1.22E-01	2.19E+03	5.72E-03	9.09E-05	3.87E-01	531.2217664
   2.90E+03	4.31E+06	1.17E-01	2.44E+03	1.09E-02	9.42E-05	4.50E-01	912.0147957
   3.00E+03	4.57E+06	1.12E-01	2.73E+03	2.01E-02	9.75E-05	5.15E-01	1565.769779
   3.10E+03	4.87E+06	1.08E-01	3.03E+03	3.60E-02	1.01E-04	5.78E-01	2267.724518
   3.20E+03	5.21E+06	1.03E-01	3.32E+03	6.15E-02	1.04E-04	6.35E-01	3284.374599
   3.30E+03	5.58E+06	9.86E-02	3.58E+03	1.02E-01	1.07E-04	6.81E-01	4756.801993
   3.40E+03	5.99E+06	9.44E-02	3.78E+03	1.68E-01	1.11E-04	7.14E-01	6889.337534
   3.50E+03	6.41E+06	9.04E-02	3.90E+03	2.72E-01	1.14E-04	7.30E-01	9977.916199
   3.60E+03	6.83E+06	8.68E-02	3.93E+03	4.39E-01	1.17E-04	7.30E-01	14451.14442
   3.70E+03	7.24E+06	8.34E-02	3.86E+03	7.07E-01	1.20E-04	7.14E-01	20929.77841
   3.80E+03	7.61E+06	8.04E-02	3.71E+03	1.13E+00	1.23E-04	6.86E-01	30312.86739
   3.90E+03	7.95E+06	7.77E-02	3.51E+03	1.82E+00	1.26E-04	6.50E-01	43902.51589
   4.00E+03	8.25E+06	7.52E-02	3.27E+03	2.92E+00	1.29E-04	6.10E-01	63584.57867
   4.10E+03	8.52E+06	7.29E-02	3.03E+03	3.94E+00	1.32E-04	5.72E-01	74643.99188
   4.20E+03	8.76E+06	7.09E-02	2.81E+03	5.13E+00	1.35E-04	5.40E-01	87626.99446
   4.30E+03	8.99E+06	6.89E-02	2.64E+03	6.51E+00	1.38E-04	5.17E-01	102868.1608
   4.40E+03	9.20E+06	6.71E-02	2.51E+03	8.10E+00	1.41E-04	5.07E-01	120760.2585
   4.50E+03	9.42E+06	6.54E-02	2.44E+03	9.94E+00	1.44E-04	5.11E-01	141764.3703
   4.60E+03	9.63E+06	6.38E-02	2.42E+03	1.20E+01	1.47E-04	5.31E-01	166421.7759
   4.70E+03	9.86E+06	6.22E-02	2.46E+03	1.45E+01	1.50E-04	5.69E-01	195367.9013
   4.80E+03	1.01E+07	6.07E-02	2.54E+03	1.72E+01	1.52E-04	6.24E-01	229348.6934
   4.90E+03	1.04E+07	5.92E-02	2.68E+03	2.03E+01	1.55E-04	6.98E-01	269239.8434
   5.00E+03	1.07E+07	5.77E-02	2.86E+03	2.39E+01	1.58E-04	7.91E-01	316069.3537
   5.10E+03	1.10E+07	5.63E-02	3.11E+03	2.78E+01	1.61E-04	9.04E-01	354560.8452
   5.20E+03	1.13E+07	5.49E-02	3.41E+03	3.24E+01	1.63E-04	1.04E+00	397739.8994
   5.30E+03	1.18E+07	5.35E-02	3.78E+03	3.74E+01	1.66E-04	1.19E+00	446177.3761
   5.40E+03	1.22E+07	5.21E-02	4.21E+03	4.32E+01	1.69E-04	1.37E+00	500513.6554
   5.50E+03	1.27E+07	5.07E-02	4.73E+03	4.96E+01	1.71E-04	1.56E+00	561467.1041
   5.60E+03	1.33E+07	4.93E-02	5.32E+03	5.68E+01	1.74E-04	1.78E+00	629843.5727
   5.70E+03	1.39E+07	4.78E-02	5.98E+03	6.49E+01	1.77E-04	2.01E+00	706547.0502
   5.80E+03	1.46E+07	4.64E-02	6.72E+03	7.39E+01	1.79E-04	2.25E+00	792591.6143
   5.90E+03	1.53E+07	4.50E-02	7.51E+03	8.40E+01	1.82E-04	2.50E+00	889114.8394
   6.00E+03	1.62E+07	4.36E-02	8.36E+03	9.54E+01	1.85E-04	2.75E+00	997392.8357
   6.10E+03	1.71E+07	4.21E-02	9.23E+03	1.08E+02	1.87E-04	3.00E+00	1103504.573
   6.20E+03	1.80E+07	4.07E-02	1.01E+04	1.22E+02	1.90E-04	3.24E+00	1220905.443
   6.30E+03	1.91E+07	3.93E-02	1.10E+04	1.38E+02	1.93E-04	3.47E+00	1350796.488
   6.40E+03	2.02E+07	3.79E-02	1.18E+04	1.56E+02	1.95E-04	3.67E+00	1494506.526
   6.50E+03	2.14E+07	3.65E-02	1.25E+04	1.77E+02	1.98E-04	3.84E+00	1653505.746
   6.60E+03	2.26E+07	3.52E-02	1.31E+04	1.99E+02	2.00E-04	3.97E+00	1829420.753
   6.70E+03	2.39E+07	3.39E-02	1.36E+04	2.25E+02	2.03E-04	4.06E+00	2024051.201
   6.80E+03	2.52E+07	3.27E-02	1.39E+04	2.55E+02	2.06E-04	4.11E+00	2239388.209
   6.90E+03	2.65E+07	3.15E-02	1.41E+04	2.88E+02	2.08E-04	4.12E+00	2477634.729
   7.00E+03	2.79E+07	3.04E-02	1.41E+04	3.26E+02	2.11E-04	4.08E+00	2741228.086
   7.10E+03	2.92E+07	2.94E-02	1.40E+04	3.69E+02	2.14E-04	4.00E+00	3185615.554
   7.20E+03	3.05E+07	2.85E-02	1.36E+04	4.19E+02	2.16E-04	3.88E+00	3702043.807
   7.30E+03	3.18E+07	2.76E-02	1.32E+04	4.75E+02	2.19E-04	3.73E+00	4302191.56
   7.40E+03	3.31E+07	2.67E-02	1.26E+04	5.38E+02	2.21E-04	3.55E+00	4999630.793
   7.50E+03	3.43E+07	2.60E-02	1.19E+04	6.08E+02	2.24E-04	3.35E+00	5810133.678
   7.60E+03	3.54E+07	2.53E-02	1.11E+04	6.86E+02	2.26E-04	3.13E+00	6752029.25
   7.70E+03	3.65E+07	2.46E-02	1.03E+04	7.72E+02	2.29E-04	2.91E+00	7846617.913
   7.80E+03	3.76E+07	2.41E-02	9.51E+03	8.63E+02	2.31E-04	2.69E+00	9118653.132
   7.90E+03	3.85E+07	2.35E-02	8.72E+03	9.59E+02	2.33E-04	2.47E+00	10596901.22
   8.00E+03	3.94E+07	2.30E-02	7.96E+03	1.06E+03	2.36E-04	2.26E+00	12314791.87
   8.10E+03	4.03E+07	2.25E-02	7.26E+03	1.16E+03	2.38E-04	2.07E+00	14561028.3
   8.20E+03	4.10E+07	2.21E-02	6.63E+03	1.26E+03	2.40E-04	1.90E+00	17216981.6
   8.30E+03	4.17E+07	2.17E-02	6.07E+03	1.36E+03	2.42E-04	1.74E+00	20357384.76
   8.40E+03	4.24E+07	2.13E-02	5.58E+03	1.46E+03	2.44E-04	1.60E+00	24070602.13
   8.50E+03	4.30E+07	2.09E-02	5.18E+03	1.56E+03	2.46E-04	1.49E+00	28461115.9
   8.60E+03	4.36E+07	2.06E-02	4.85E+03	1.66E+03	2.48E-04	1.39E+00	33652465.94
   8.70E+03	4.41E+07	2.03E-02	4.59E+03	1.75E+03	2.50E-04	1.32E+00	39790725.98
   8.80E+03	4.46E+07	2.00E-02	4.40E+03	1.85E+03	2.51E-04	1.26E+00	47048613.81
   8.90E+03	4.51E+07	1.97E-02	4.26E+03	1.94E+03	2.53E-04	1.22E+00	55630351.22
   9.00E+03	4.56E+07	1.94E-02	4.17E+03	2.04E+03	2.54E-04	1.19E+00	65777410.34
   9.10E+03	4.60E+07	1.91E-02	4.12E+03	2.14E+03	2.56E-04	1.17E+00	76798126.53
   9.20E+03	4.64E+07	1.89E-02	4.11E+03	2.24E+03	2.57E-04	1.17E+00	89665315.31
   9.30E+03	4.68E+07	1.86E-02	4.12E+03	2.34E+03	2.58E-04	1.17E+00	104688345.1
   9.40E+03	4.72E+07	1.84E-02	4.16E+03	2.44E+03	2.59E-04	1.18E+00	122228417.4
   9.50E+03	4.76E+07	1.81E-02	4.22E+03	2.55E+03	2.60E-04	1.20E+00	142707251.9
   9.60E+03	4.80E+07	1.79E-02	4.30E+03	2.66E+03	2.60E-04	1.22E+00	166617225.2
   9.70E+03	4.84E+07	1.77E-02	4.40E+03	2.77E+03	2.61E-04	1.24E+00	194533209.4
   9.80E+03	4.88E+07	1.74E-02	4.51E+03	2.88E+03	2.61E-04	1.27E+00	227126394.2
   9.90E+03	4.92E+07	1.72E-02	4.63E+03	3.00E+03	2.61E-04	1.31E+00	265180423.9
   1.00E+04	4.96E+07	1.70E-02	4.77E+03	3.12E+03	2.61E-04	1.34E+00	309610239.2
   1.01E+04	5.01E+07	1.68E-02	4.92E+03	3.24E+03	2.61E-04	1.38E+00	353130519.3
   1.02E+04	5.05E+07	1.65E-02	5.08E+03	3.36E+03	2.61E-04	1.42E+00	402768215.9
   1.03E+04	5.10E+07	1.63E-02	5.26E+03	3.48E+03	2.60E-04	1.46E+00	459383221.9
   1.04E+04	5.15E+07	1.61E-02	5.44E+03	3.61E+03	2.60E-04	1.50E+00	523956301.1
   1.05E+04	5.20E+07	1.59E-02	5.65E+03	3.74E+03	2.59E-04	1.55E+00	597606077.8
   1.06E+04	5.25E+07	1.57E-02	5.87E+03	3.87E+03	2.58E-04	1.59E+00	681608415.6
   1.07E+04	5.30E+07	1.55E-02	6.10E+03	4.00E+03	2.56E-04	1.64E+00	777418519.5
   1.08E+04	5.36E+07	1.53E-02	6.35E+03	4.13E+03	2.55E-04	1.69E+00	886696144.8
   1.09E+04	5.42E+07	1.51E-02	6.61E+03	4.26E+03	2.53E-04	1.74E+00	1011334350
   1.10E+04	5.49E+07	1.49E-02	6.90E+03	4.39E+03	2.51E-04	1.80E+00	1153492291
   1.11E+04	5.55E+07	1.47E-02	7.20E+03	4.52E+03	2.49E-04	1.85E+00	1286841674
   1.12E+04	5.62E+07	1.45E-02	7.51E+03	4.65E+03	2.47E-04	1.91E+00	1435606900
   1.13E+04	5.70E+07	1.43E-02	7.85E+03	4.78E+03	2.44E-04	1.96E+00	1601570119
   1.14E+04	5.78E+07	1.41E-02	8.20E+03	4.90E+03	2.42E-04	2.02E+00	1786719502
   1.15E+04	5.86E+07	1.39E-02	8.57E+03	5.03E+03	2.39E-04	2.08E+00	1993273064
   1.16E+04	5.94E+07	1.37E-02	8.96E+03	5.16E+03	2.36E-04	2.14E+00	2223705234
   1.17E+04	6.03E+07	1.35E-02	9.36E+03	5.28E+03	2.32E-04	2.20E+00	2480776497
   1.18E+04	6.13E+07	1.33E-02	9.78E+03	5.40E+03	2.29E-04	2.26E+00	2767566461
   1.19E+04	6.23E+07	1.31E-02	1.02E+04	5.53E+03	2.25E-04	2.32E+00	3087510756
   1.20E+04	6.33E+07	1.29E-02	1.07E+04	5.64E+03	2.22E-04	2.38E+00	3444442185
   1.21E+04	6.44E+07	1.27E-02	1.11E+04	5.76E+03	2.18E-04	2.45E+00	3759723139
   1.22E+04	6.55E+07	1.25E-02	1.16E+04	5.88E+03	2.13E-04	2.51E+00	4103862780
   1.23E+04	6.67E+07	1.23E-02	1.21E+04	5.99E+03	2.09E-04	2.57E+00	4479502637
   1.24E+04	6.79E+07	1.21E-02	1.26E+04	6.10E+03	2.05E-04	2.63E+00	4889526027
   1.25E+04	6.92E+07	1.19E-02	1.31E+04	6.21E+03	2.00E-04	2.70E+00	5337080187
   1.26E+04	7.06E+07	1.17E-02	1.36E+04	6.31E+03	1.95E-04	2.76E+00	5825600429
   1.27E+04	7.19E+07	1.15E-02	1.42E+04	6.42E+03	1.91E-04	2.82E+00	6358836511
   1.28E+04	7.34E+07	1.14E-02	1.47E+04	6.52E+03	1.86E-04	2.88E+00	6940881420
   1.29E+04	7.49E+07	1.12E-02	1.52E+04	6.62E+03	1.81E-04	2.93E+00	7576202785
   1.30E+04	7.64E+07	1.10E-02	1.57E+04	6.72E+03	1.76E-04	2.99E+00	8269677174
   1.31E+04	7.81E+07	1.08E-02	1.62E+04	6.81E+03	1.71E-04	3.04E+00	8832815401
   1.32E+04	7.97E+07	1.06E-02	1.67E+04	6.90E+03	1.66E-04	3.10E+00	9434301517
   1.33E+04	8.14E+07	1.04E-02	1.72E+04	6.99E+03	1.61E-04	3.15E+00	10076746888
   1.34E+04	8.32E+07	1.02E-02	1.77E+04	7.08E+03	1.56E-04	3.20E+00	10762940709
   1.35E+04	8.50E+07	1.00E-02	1.82E+04	7.17E+03	1.51E-04	3.24E+00	11495862106
   1.36E+04	8.69E+07	9.86E-03	1.86E+04	7.25E+03	1.46E-04	3.29E+00	12278693076
   1.37E+04	8.88E+07	9.69E-03	1.90E+04	7.34E+03	1.41E-04	3.33E+00	13114832299
   1.38E+04	9.07E+07	9.51E-03	1.94E+04	7.42E+03	1.36E-04	3.37E+00	14007909894
   1.39E+04	9.27E+07	9.34E-03	1.98E+04	7.50E+03	1.31E-04	3.40E+00	14961803181
   1.40E+04	9.47E+07	9.17E-03	2.02E+04	7.58E+03	1.27E-04	3.44E+00	15980653510
   1.41E+04	9.68E+07	9.01E-03	2.05E+04	7.66E+03	1.22E-04	3.47E+00	16757386325
   1.42E+04	9.89E+07	8.85E-03	2.07E+04	7.73E+03	1.17E-04	3.49E+00	17571871905
   1.43E+04	1.01E+08	8.69E-03	2.10E+04	7.81E+03	1.13E-04	3.52E+00	18425945208
   1.44E+04	1.03E+08	8.53E-03	2.12E+04	7.88E+03	1.09E-04	3.54E+00	19321530377
   1.45E+04	1.05E+08	8.38E-03	2.14E+04	7.96E+03	1.04E-04	3.55E+00	20260645080
   1.46E+04	1.07E+08	8.23E-03	2.15E+04	8.03E+03	1.00E-04	3.57E+00	21245405051
   1.47E+04	1.10E+08	8.09E-03	2.16E+04	8.10E+03	9.63E-05	3.58E+00	22278028858
   1.48E+04	1.12E+08	7.95E-03	2.16E+04	8.17E+03	9.25E-05	3.59E+00	23360842902
   1.49E+04	1.14E+08	7.81E-03	2.17E+04	8.24E+03	8.88E-05	3.59E+00	24496286659
   1.50E+04	1.16E+08	7.68E-03	2.16E+04	8.31E+03	8.52E-05	3.60E+00	25686918173
   1.51E+04	1.18E+08	7.55E-03	2.16E+04	8.38E+03	8.17E-05	3.60E+00	26482461008
   1.52E+04	1.21E+08	7.42E-03	2.15E+04	8.45E+03	7.84E-05	3.59E+00	27302642392
   1.53E+04	1.23E+08	7.30E-03	2.13E+04	8.52E+03	7.52E-05	3.59E+00	28148225400
   1.54E+04	1.25E+08	7.19E-03	2.11E+04	8.59E+03	7.21E-05	3.58E+00	29019996738
   1.55E+04	1.27E+08	7.07E-03	2.09E+04	8.66E+03	6.92E-05	3.57E+00	29918767479
   1.56E+04	1.29E+08	6.96E-03	2.06E+04	8.73E+03	6.64E-05	3.56E+00	30845373814
   1.57E+04	1.31E+08	6.86E-03	2.04E+04	8.80E+03	6.37E-05	3.55E+00	31800677832
   1.58E+04	1.33E+08	6.75E-03	2.00E+04	8.87E+03	6.12E-05	3.53E+00	32785568321
   1.59E+04	1.35E+08	6.66E-03	1.97E+04	8.94E+03	5.88E-05	3.52E+00	33800961596
   1.60E+04	1.37E+08	6.56E-03	1.93E+04	9.01E+03	5.65E-05	3.50E+00	34847802351
   1.61E+04	1.39E+08	6.47E-03	1.89E+04	9.08E+03	5.43E-05	3.48E+00	35399977705
   1.62E+04	1.41E+08	6.38E-03	1.85E+04	9.15E+03	5.22E-05	3.46E+00	35960902466
   1.63E+04	1.43E+08	6.29E-03	1.81E+04	9.22E+03	5.03E-05	3.45E+00	36530715273
   1.64E+04	1.45E+08	6.21E-03	1.76E+04	9.29E+03	4.84E-05	3.43E+00	37109556958
   1.65E+04	1.46E+08	6.13E-03	1.72E+04	9.36E+03	4.66E-05	3.41E+00	37697570588
   1.66E+04	1.48E+08	6.06E-03	1.67E+04	9.43E+03	4.50E-05	3.39E+00	38294901495
   1.67E+04	1.50E+08	5.98E-03	1.62E+04	9.50E+03	4.34E-05	3.37E+00	38901697315
   1.68E+04	1.51E+08	5.91E-03	1.58E+04	9.58E+03	4.19E-05	3.35E+00	39518108022
   1.69E+04	1.53E+08	5.84E-03	1.53E+04	9.65E+03	4.05E-05	3.33E+00	40144285968
   1.70E+04	1.54E+08	5.78E-03	1.48E+04	9.72E+03	3.92E-05	3.31E+00	40780385918
   1.71E+04	1.56E+08	5.71E-03	1.43E+04	9.79E+03	3.79E-05	3.29E+00	41107957119
   1.72E+04	1.57E+08	5.65E-03	1.38E+04	9.86E+03	3.68E-05	3.27E+00	41438159557
   1.73E+04	1.58E+08	5.59E-03	1.34E+04	9.94E+03	3.57E-05	3.26E+00	41771014369
   1.74E+04	1.60E+08	5.53E-03	1.29E+04	1.00E+04	3.46E-05	3.24E+00	42106542860
   1.75E+04	1.61E+08	5.48E-03	1.25E+04	1.01E+04	3.36E-05	3.23E+00	42444766505
   1.76E+04	1.62E+08	5.43E-03	1.20E+04	1.02E+04	3.27E-05	3.22E+00	42785706956
   1.77E+04	1.63E+08	5.37E-03	1.16E+04	1.02E+04	3.19E-05	3.21E+00	43129386033
   1.78E+04	1.64E+08	5.32E-03	1.12E+04	1.03E+04	3.11E-05	3.20E+00	43475825736
   1.79E+04	1.66E+08	5.28E-03	1.08E+04	1.04E+04	3.03E-05	3.19E+00	43825048239
   1.80E+04	1.67E+08	5.23E-03	1.05E+04	1.04E+04	2.96E-05	3.18E+00	44177075895
   1.81E+04	1.68E+08	5.18E-03	1.01E+04	1.05E+04	2.89E-05	3.18E+00	44297604754
   1.82E+04	1.69E+08	5.14E-03	9.76E+03	1.06E+04	2.83E-05	3.17E+00	44418462454
   1.83E+04	1.69E+08	5.10E-03	9.44E+03	1.07E+04	2.77E-05	3.17E+00	44539649891
   1.84E+04	1.70E+08	5.05E-03	9.13E+03	1.07E+04	2.72E-05	3.17E+00	44661167965
   1.85E+04	1.71E+08	5.01E-03	8.85E+03	1.08E+04	2.67E-05	3.17E+00	44783017579
   1.86E+04	1.72E+08	4.97E-03	8.58E+03	1.09E+04	2.62E-05	3.17E+00	44905199636
   1.87E+04	1.73E+08	4.94E-03	8.33E+03	1.09E+04	2.57E-05	3.18E+00	45027715045
   1.88E+04	1.74E+08	4.90E-03	8.10E+03	1.10E+04	2.53E-05	3.18E+00	45150564713
   1.89E+04	1.74E+08	4.86E-03	7.88E+03	1.11E+04	2.49E-05	3.19E+00	45273749554
   1.90E+04	1.75E+08	4.83E-03	7.68E+03	1.12E+04	2.45E-05	3.19E+00	45397270481
   1.91E+04	1.76E+08	4.79E-03	7.50E+03	1.12E+04	2.42E-05	3.20E+00	45457479770
   1.92E+04	1.77E+08	4.76E-03	7.33E+03	1.13E+04	2.39E-05	3.21E+00	45517768914
   1.93E+04	1.77E+08	4.73E-03	7.18E+03	1.14E+04	2.36E-05	3.22E+00	45578138017
   1.94E+04	1.78E+08	4.69E-03	7.04E+03	1.14E+04	2.33E-05	3.24E+00	45638587186
   1.95E+04	1.79E+08	4.66E-03	6.91E+03	1.15E+04	2.30E-05	3.25E+00	45699116527
   1.96E+04	1.79E+08	4.63E-03	6.80E+03	1.16E+04	2.28E-05	3.27E+00	45759726147
   1.97E+04	1.80E+08	4.60E-03	6.70E+03	1.16E+04	2.25E-05	3.28E+00	45820416153
   1.98E+04	1.81E+08	4.57E-03	6.61E+03	1.17E+04	2.23E-05	3.30E+00	45881186649
   1.99E+04	1.81E+08	4.54E-03	6.53E+03	1.18E+04	2.21E-05	3.32E+00	45942037745
   2.00E+04	1.82E+08	4.51E-03	6.47E+03	1.18E+04	2.19E-05	3.33E+00	46002969545
   2.01E+04	1.82E+08	4.48E-03	6.41E+03	1.19E+04	2.18E-05	3.35E+00	46058462032
   2.02E+04	1.83E+08	4.46E-03	6.36E+03	1.19E+04	2.16E-05	3.37E+00	46114021458
   2.03E+04	1.84E+08	4.43E-03	6.32E+03	1.20E+04	2.14E-05	3.39E+00	46169647904
   2.04E+04	1.84E+08	4.40E-03	6.29E+03	1.21E+04	2.13E-05	3.42E+00	46225341452
   2.05E+04	1.85E+08	4.38E-03	6.26E+03	1.21E+04	2.12E-05	3.44E+00	46281102182
   2.06E+04	1.85E+08	4.35E-03	6.24E+03	1.22E+04	2.10E-05	3.46E+00	46336930174
   2.07E+04	1.86E+08	4.32E-03	6.23E+03	1.22E+04	2.09E-05	3.48E+00	46392825511
   2.08E+04	1.87E+08	4.30E-03	6.23E+03	1.23E+04	2.08E-05	3.51E+00	46448788274
   2.09E+04	1.87E+08	4.27E-03	6.23E+03	1.23E+04	2.07E-05	3.53E+00	46504818543
   2.10E+04	1.88E+08	4.25E-03	6.24E+03	1.24E+04	2.06E-05	3.55E+00	46560916400
   2.11E+04	1.88E+08	4.22E-03	6.25E+03	1.24E+04	2.05E-05	3.58E+00	46718831251
   2.12E+04	1.89E+08	4.20E-03	6.27E+03	1.25E+04	2.04E-05	3.60E+00	46877281683
   2.13E+04	1.89E+08	4.18E-03	6.29E+03	1.25E+04	2.04E-05	3.63E+00	47036269511
   2.14E+04	1.90E+08	4.15E-03	6.32E+03	1.26E+04	2.03E-05	3.66E+00	47195796558
   2.15E+04	1.91E+08	4.13E-03	6.36E+03	1.26E+04	2.02E-05	3.68E+00	47355864653
   2.16E+04	1.91E+08	4.10E-03	6.40E+03	1.27E+04	2.01E-05	3.71E+00	47516475631
   2.17E+04	1.92E+08	4.08E-03	6.44E+03	1.27E+04	2.01E-05	3.73E+00	47677631333
   2.18E+04	1.93E+08	4.06E-03	6.50E+03	1.28E+04	2.00E-05	3.76E+00	47839333607
   2.19E+04	1.93E+08	4.04E-03	6.55E+03	1.28E+04	2.00E-05	3.79E+00	48001584306
   2.20E+04	1.94E+08	4.01E-03	6.61E+03	1.29E+04	1.99E-05	3.81E+00	48164385291
   2.21E+04	1.95E+08	3.99E-03	6.68E+03	1.29E+04	1.99E-05	3.84E+00	48483559150
   2.22E+04	1.95E+08	3.97E-03	6.75E+03	1.29E+04	1.98E-05	3.87E+00	48804848097
   2.23E+04	1.96E+08	3.95E-03	6.83E+03	1.30E+04	1.98E-05	3.90E+00	49128266150
   2.24E+04	1.97E+08	3.92E-03	6.92E+03	1.30E+04	1.97E-05	3.93E+00	49453827417
   2.25E+04	1.97E+08	3.90E-03	7.01E+03	1.30E+04	1.97E-05	3.95E+00	49781546101
   2.26E+04	1.98E+08	3.88E-03	7.11E+03	1.31E+04	1.96E-05	3.98E+00	50111436497
   2.27E+04	1.99E+08	3.86E-03	7.21E+03	1.31E+04	1.96E-05	4.01E+00	50443512999
   2.28E+04	2.00E+08	3.84E-03	7.32E+03	1.31E+04	1.95E-05	4.04E+00	50777790092
   2.29E+04	2.01E+08	3.82E-03	7.44E+03	1.32E+04	1.95E-05	4.07E+00	51114282359
   2.30E+04	2.01E+08	3.80E-03	7.57E+03	1.32E+04	1.95E-05	4.09E+00	51453004480
   2.31E+04	2.02E+08	3.77E-03	7.71E+03	1.32E+04	1.94E-05	4.12E+00	52018012308
   2.32E+04	2.03E+08	3.75E-03	7.85E+03	1.33E+04	1.94E-05	4.15E+00	52589224513
   2.33E+04	2.04E+08	3.73E-03	8.00E+03	1.33E+04	1.93E-05	4.18E+00	53166709226
   2.34E+04	2.05E+08	3.71E-03	8.16E+03	1.33E+04	1.93E-05	4.21E+00	53750535325
   2.35E+04	2.06E+08	3.69E-03	8.33E+03	1.34E+04	1.93E-05	4.24E+00	54340772445
   2.36E+04	2.07E+08	3.67E-03	8.51E+03	1.34E+04	1.92E-05	4.27E+00	54937490987
   2.37E+04	2.08E+08	3.65E-03	8.70E+03	1.34E+04	1.92E-05	4.30E+00	55540762122
   2.38E+04	2.09E+08	3.63E-03	8.90E+03	1.34E+04	1.92E-05	4.33E+00	56150657806
