/ METEO FILE EXAMPLE
/ (free comment lines )
/---------------------------------------------------------
/ The format of the file is important and is the following:
/ --------------------------------------------------------
/ year (integer), quantile (integer), hour (integer), minute (integer), second (dble precision) of the profile
/ location of the meteo profile in the domaine (x,y) in m (double precision)
/ sea level pressure (Pa) (double precision)
/
/ temperature profile: 
/ number of levels (integer)
/ for each level :
/ altitude(m), temperature(°C),humidity(kg/kg),number of droplet(n/cm3) (double)
/
/ wind profile:
/ number of levels (integer)
/ for each level :
/ altitude (m),u(m/s),v(m/s),k(m2/s2),eps(m2/s3) (double precision)
/
/ NO EMPY LINE AT THE END OF THE FILE
/ ---------------------------------------------------------
/ ---------------------------------------------------------
/
/ year, quantile, hour, minute, second of the profile:
/
2007, 17, 7, 23 , 8.
/
/ location of the meteo profile in the domaine (x,y):
/
  0.0000E+00   0.0000E+00
/
/Sea level pressure :
/
100350.
/
/ Temperature profile: number of levels,(altitude of each level in m, 
/ temperature(°C), humidity(kg/kg) and number of droplet(n/cm3)) 
/                   
          79  
0.1    9.533361358 0.004084914 0.004408243 0.0   
1   10.71327387    0.004536738 0.004773841 0.0   
2    10.76225329   0.004596953 0.004789582 0.0   
3    10.79940899   0.004641531 0.004801555 0.0   
4    10.83172401   0.004679758 0.004811989 0.0   
5   10.86138675    0.004714551 0.004821584 0.0   
6    10.88937197   0.00474721  0.004830652 0.0  
7    10.91619964   0.004778431 0.004839359 0.0   
8    10.94218016   0.004808627 0.004847805 0.0   
9   10.96751371    0.004838066 0.004856053 0.0   
10    10.992337    0.00486693  0.004864147 0.0  
11    11.01674751  0.00489535  0.004872118 0.0  
12    11.04081725  0.004923421 0.004879989 0.0   
13    11.06460087  0.004951217 0.004887777 0.0   
14    11.08814088  0.004978794 0.004895497 0.0   
15   11.11147097   0.005006197 0.004903159 0.0   
16    11.13461828  0.005033463 0.004910771 0.0   
17    11.15760504  0.005060621 0.00491834 0.0   
18    11.18044965  0.005087697 0.004925873 0.0   
19   11.20316751   0.00511471  0.004933374 0.0  
20    11.22577167  0.005141679 0.004940848 0.0   
21   11.24827326   0.005168618 0.004948298 0.0   
22    11.27068185  0.005195541 0.004955727 0.0   
23   11.29300574   0.005222458 0.004963138 0.0   
24    11.31525218  0.005249379 0.004970533 0.0   
25    11.3374275   0.005276314 0.004977914 0.0   
26    11.35953732  0.00530327  0.004985283 0.0  
27    11.3815866   0.005330253 0.004992641 0.0   
28    11.40357977  0.00535727  0.00499999 0.0  
29   11.4255208    0.005384326 0.005007332 0.0   
30    11.44741323  0.005411427 0.005014666 0.0   
31    11.46926027  0.005438577 0.005021995 0.0   
32    11.49106484  0.005465779 0.005029319 0.0   
33    11.51282955  0.005493039 0.005036639 0.0   
34    11.53455682  0.005520359 0.005043957 0.0   
35    11.55624882  0.005547742 0.005051271 0.0   
36    11.57790757  0.005575192 0.005058584 0.0   
37    11.58524718  0.005602711 0.005061064 0.0   
38    11.59108354  0.005630302 0.005063037 0.0   
39    11.59691988  0.005657968 0.005065011 0.0   
40    11.60275623  0.005685709 0.005066985 0.0   
41    11.60859256  0.005713529 0.00506896 0.0   
42    11.61442889  0.00574143  0.005070936 0.0  
43    11.62026522  0.005769413 0.005072912 0.0   
44    11.62610153  0.00579748  0.00507489 0.0  
45    11.63193785  0.005825633 0.005076867 0.0   
46    11.63777415  0.005853874 0.005078846 0.0   
47    11.64361045  0.005882203 0.005080825 0.0   
48    11.64944675  0.005910623 0.005082805 0.0   
49    11.65528304  0.005939134 0.005084785 0.0   
50    11.66111932  0.005967739 0.005086766 0.0   
52    11.67279187  0.006025232 0.005090731 0.0   
54    11.6844644   0.006039145 0.005094698 0.0   
56    11.69613691  0.00604304  0.005098668 0.0  
58    11.70780939  0.006046938 0.005102641 0.0   
60    11.71948185  0.006050837 0.005106616 0.0   
63    11.73699049  0.006060596 0.005112584 0.0   
66    11.75449909  0.006070368 0.005118559 0.0   
70    11.7778438   0.006080154 0.005126534 0.0   
75    11.80702456  0.006089954 0.005136519 0.0   
80    11.83620518  0.006099768 0.005146521 0.0   
90    11.89456598  0.006109595 0.005166577 0.0   
100    11.95292621 0.006119436 0.005186702 0.0   
110    12.01128587 0.006129292 0.005206896 0.0   
120    12.06964496 0.006149043 0.00522716 0.0   
130    12.12800347 0.00616885  0.005247494 0.0  
140    12.18636141 0.006188713 0.005267897 0.0   
150    12.24471877 0.006208631 0.005288371 0.0   
170    12.36143178 0.006228606 0.00532953 0.0   
190    12.4781425  0.006268723 0.005370972 0.0   
210    12.59485092 0.006309065 0.0054127 0.0   
240    12.76990926 0.006349633 0.005475829 0.0   
270    12.94496243 0.006410912 0.005539608 0.0   
300    13.12001045 0.006472706 0.005604045 0.0   
340    13.35339977 0.00653502  0.005690992 0.0  
380    13.58677992 0.006640038 0.005779131 0.0   
420    13.82015089 0.006746525 0.005868476 0.0   
460    14.05351269 0.006854499 0.005959042 0.0   
500    14.28686531 0.005711946 0.006050843 0.0   
/
/ Wind profile: number  of levels,(alt.,u,v,k,eps)
/
          79
0.1       -0.218524869      0.260427797      0.010733593      0.004720012
1       -0.49701466      0.592319007      0.009969263      0.000544715
2       -0.633586357      0.755078817      0.009256648      0.000304362
3       -0.741694695      0.883917317      0.008625641      0.000218881
4       -0.836901958      0.997380915      0.0080477      0.000172509
5       -0.924085195      1.10128185      0.007508535      0.000142081
6       -1.005416774      1.198209053      0.007000195      0.000119865
7       -1.082055504      1.289543534      0.006517905      0.000102535
8       -1.154693088      1.376109636      0.006058623      8.84233E-05
9       -1.22377569      1.458439075       0.005620318      7.65936E-05
10       -1.289607949      1.536894906    0.005201583      6.64784E-05
11       -1.352407149      1.611736078      0.004801414      5.77104E-05
12       -1.412333726      1.683153792      0.004419073      5.00393E-05
13       -1.469509516      1.751293245      0.004054005      4.32867E-05
14       -1.524029226      1.816267305      0.003705789      3.73203E-05
15       -1.57596793      1.878165443     0.003374093      3.20389E-05
16       -1.625386153      1.937059788      0.003058658      2.73622E-05
17       -1.672333398      1.993009336      0.002759275      2.32252E-05
18       -1.716850673      2.046062957      0.002475776      1.95735E-05
19       -1.758972327      2.09626159     0.002208022      1.63606E-05
20       -1.798727421      2.143639866      0.0019559      1.35461E-05
21       -1.83614076      2.188227347     0.001719315      1.10942E-05
22       -1.871233684      2.230049466      0.001498186      8.97254E-06
23       -1.904024686      2.26912826      0.001292446      7.15142E-06
24       -1.934529897      2.305482955      0.001102037      5.60345E-06
25       -1.962763471      2.339130418     0.00092691      4.30293E-06
26       -1.988737897      2.370085533      0.000767023      3.2256E-06
27       -2.012464248      2.398361497     0.000622338      2.3483E-06
28       -2.033952389      2.423970067      0.000492824      1.64885E-06
29       -2.053211147      2.44692176     0.000378451      1.10584E-06
30       -2.070248449      2.467226027     0.000279197      6.98508E-07
31       -2.085071445      2.484891385      0.000195037      4.06625E-07
32       -2.097686601      2.499925543      0.000125954      2.10439E-07
33       -2.108099787      2.512335495      9.78265E-05      1.43665E-07
34       -2.116316348      2.522127611      9.78006E-05      1.43252E-07
35       -2.122341162      2.529307705      9.7776E-05      1.42863E-07
36       -2.126178697      2.533881101      9.77527E-05      1.42496E-07
37       -2.126178697      2.533881101      9.77306E-05      1.42148E-07
38       -2.126178697      2.533881101      9.77095E-05      1.41819E-07
39       -2.126178697      2.533881101      9.76895E-05      1.41506E-07
40       -2.126178697      2.533881101      9.76703E-05      1.4121E-07
41       -2.126178697      2.533881101      9.76521E-05      1.40927E-07
42       -2.126178697      2.533881101      9.76346E-05      1.40658E-07
43       -2.126178697      2.533881101      9.7618E-05      1.40402E-07
44       -2.126178697      2.533881101      9.7602E-05      1.40157E-07
45       -2.126178697      2.533881101      9.75867E-05      1.39924E-07
46       -2.126178697      2.533881101      9.7572E-05      1.397E-07
47       -2.126178697      2.533881101      9.75579E-05      1.39486E-07
48       -2.126178697      2.533881101      9.75443E-05      1.39281E-07
49       -2.126178697      2.533881101      9.75313E-05      1.39084E-07
50       -2.126178697      2.533881101      9.75188E-05      1.38895E-07
52       -2.126178697      2.533881101      9.74951E-05      1.38539E-07
54       -2.126178697      2.533881101     9.7473E-05      1.38209E-07
56       -2.126178697      2.533881101      9.74525E-05      1.37903E-07
58       -2.126178697      2.533881101      9.74333E-05      1.37618E-07
60       -2.126178697      2.533881101      9.74153E-05      1.37351E-07
63       -2.126178697      2.533881101      9.73904E-05      1.36984E-07
66       -2.126178697      2.533881101      9.73676E-05      1.3665E-07
70       -2.126178697      2.533881101     9.73401E-05      1.36249E-07
75       -2.126178697      2.533881101      9.73098E-05      1.35808E-07
80       -2.126178697      2.533881101      9.72831E-05      1.35422E-07
90       -2.126178697      2.533881101      9.72383E-05      1.34779E-07
100       -2.126178697      2.533881101      9.72022E-05      1.34265E-07
110       -2.126178697      2.533881101      9.71725E-05      1.33844E-07
120       -2.126178697      2.533881101      9.71476E-05      1.33493E-07
130       -2.126178697      2.533881101      9.71265E-05      1.33197E-07
140       -2.126178697      2.533881101      9.71083E-05      1.32942E-07
150       -2.126178697      2.533881101      9.70925E-05      1.32722E-07
170       -2.126178697      2.533881101      9.70664E-05      1.32359E-07
190       -2.126178697      2.533881101     9.70457E-05      1.32072E-07
210       -2.126178697      2.533881101      9.70289E-05      1.3184E-07
240       -2.126178697      2.533881101      9.70088E-05      1.31564E-07
270       -2.126178697      2.533881101      9.69932E-05      1.3135E-07
300       -2.126178697      2.533881101      9.69806E-05      1.31178E-07
340       -2.126178697      2.533881101      9.69673E-05      1.30997E-07
380       -2.126178697      2.533881101      9.69568E-05      1.30853E-07
420       -2.126178697      2.533881101      9.69482E-05      1.30737E-07
460       -2.126178697      2.533881101      9.69412E-05      1.30642E-07
500       -2.126178697      2.533881101      9.69352E-05      1.30561E-07
