/ annee  quantieme  heure  minute  seconde du profil  (TU)				
  2016  09  17  08  0				
/ position relative du profil meteo dans le domaine (x y):				
  0.0000E+00 0.0000E+00				
/ Pmer				
100000				
/ profil thermique  nombre (alt. t en celcius  humidite en kg/kg  nc en n/cm3)				
71				
2	15.13045817	0	0	
4	15.11091633	0	0	
6	15.0913745	0	0	
8	15.07183267	0	0	
10	15.05229084	0	0	
12	15.032749	0	0	
14	15.01320717	0	0	
16	14.99366534	0	0	
18	14.97412351	0	0	
20	14.95458167	0	0	
22	14.93503984	0	0	
24	14.91549801	0	0	
26	14.89595618	0	0	
28	14.87641434	0	0	
30	14.85687251	0	0	
32	14.83733068	0	0	
34	14.81778884	0	0	
36	14.79824701	0	0	
38	14.77870518	0	0	
40	14.75916335	0	0	
42	14.73962151	0	0	
44	14.72007968	0	0	
46	14.70053785	0	0	
48	14.68099602	0	0	
50	14.66145418	0	0	
52	14.64191235	0	0	
54	14.62237052	0	0	
56	14.60282869	0	0	
58	14.58328685	0	0	
60	14.56374502	0	0	
62	14.54420319	0	0	
63	14.53443227	0	0	
64	14.52466135	0	0	
65	14.51489044	0	0	
66	14.50511952	0	0	
67	14.49534861	0	0	
68	14.48557769	0	0	
69	14.47580677	0	0	
70	14.46603586	0	0	
71	14.45626494	0	0	
72	14.44649402	0	0	
73	14.43672311	0	0	
74	14.42695219	0	0	
75	14.41718127	0	0	
76	14.40741036	0	0	
77	14.39763944	0	0	
78	14.38786853	0	0	
79	14.37809761	0	0	
80	14.36832669	0	0	
81	14.35855578	0	0	
82	14.34878486	0	0	
83	14.33901394	0	0	
84	14.32924303	0	0	
85	14.31947211	0	0	
86	14.3097012	0	0	
87	14.29993028	0	0	
88	14.29015936	0	0	
89	14.28038845	0	0	
90	14.27061753	0	0	
91	14.26084661	0	0	
92	14.2510757	0	0	
93	14.24130478	0	0	
94	14.23153386	0	0	
95	14.22176295	0	0	
96	14.21199203	0	0	
97	14.20222112	0	0	
98	14.1924502	0	0	
99	14.18267928	0	0	
100	14.17290837	0	0	
101	14.16313745	0	0	
102	14.15336653	0	0	
/ profil de vent  nombre (alt. u v k epsilon)				
71				
2	1.50	0.00	0.214280922	0.039753309
4	1.50	0.00	0.214280922	0.039753309
6	1.50	0.00	0.214280922	0.039753309
8	1.50	0.00	0.214280922	0.039753309
10	1.50	0.00	0.214280922	0.039753309
12	1.50	0.00	0.214280922	0.039753309
14	1.50	0.00	0.214280922	0.039753309
16	1.50	0.00	0.214280922	0.039753309
18	1.50	0.00	0.214280922	0.039753309
20	1.50	0.00	0.214280922	0.039753309
22	1.85	0.00	0.214280922	0.019876655
24	2.28	0.00	0.214280922	0.009938327
26	2.53	0.00	0.214280922	0.006625552
28	2.71	0.00	0.214280922	0.004969164
30	2.85	0.00	0.214280922	0.003975331
32	2.96	0.00	0.214280922	0.003312776
34	3.06	0.00	0.214280922	0.002839522
36	3.14	0.00	0.214280922	0.002484582
38	3.21	0.00	0.214280922	0.002208517
40	3.28	0.00	0.214280922	0.001987665
42	3.34	0.00	0.214280922	0.001806969
44	3.39	0.00	0.214280922	0.001656388
46	3.44	0.00	0.214280922	0.001528973
48	3.48	0.00	0.214280922	0.001419761
50	3.53	0.00	0.214280922	0.00132511
52	3.57	0.00	0.214280922	0.001242291
54	3.60	0.00	0.214280922	0.001169215
56	3.64	0.00	0.214280922	0.001104259
58	3.67	0.00	0.214280922	0.00104614
60	3.71	0.00	0.214280922	0.000993833
62	3.74	0.00	0.214280922	0.000946507
63	3.75	0.00	0.214280922	0.000924496
64	3.76	0.00	0.214280922	0.000903484
65	3.78	0.00	0.214280922	0.000883407
66	3.79	0.00	0.214280922	0.000864202
67	3.80	0.00	0.214280922	0.000845815
68	3.82	0.00	0.214280922	0.000828194
69	3.83	0.00	0.214280922	0.000811292
70	3.84	0.00	0.214280922	0.000795066
71	3.86	0.00	0.214280922	0.000779477
72	3.87	0.00	0.214280922	0.000764487
73	3.88	0.00	0.214280922	0.000750062
74	3.89	0.00	0.214280922	0.000736172
75	3.90	0.00	0.214280922	0.000722787
76	3.91	0.00	0.214280922	0.000709881
77	3.92	0.00	0.214280922	0.000697426
78	3.93	0.00	0.214280922	0.000685402
79	3.95	0.00	0.214280922	0.000673785
80	3.96	0.00	0.214280922	0.000662555
81	3.97	0.00	0.214280922	0.000651694
82	3.98	0.00	0.214280922	0.000641182
83	3.99	0.00	0.214280922	0.000631005
84	4.00	0.00	0.214280922	0.000621145
85	4.01	0.00	0.214280922	0.000611589
86	4.01	0.00	0.214280922	0.000602323
87	4.02	0.00	0.214280922	0.000593333
88	4.03	0.00	0.214280922	0.000584607
89	4.04	0.00	0.214280922	0.000576135
90	4.05	0.00	0.214280922	0.000567904
91	4.06	0.00	0.214280922	0.000559906
92	4.07	0.00	0.214280922	0.000552129
93	4.08	0.00	0.214280922	0.000544566
94	4.09	0.00	0.214280922	0.000537207
95	4.09	0.00	0.214280922	0.000530044
96	4.10	0.00	0.214280922	0.00052307
97	4.11	0.00	0.214280922	0.000516277
98	4.12	0.00	0.214280922	0.000509658
99	4.13	0.00	0.214280922	0.000503206
100	4.13	0.00	0.214280922	0.000496916
101	4.14	0.00	0.214280922	0.000490782
102	4.15	0.00	0.214280922	0.000484796
