# Fichier ASCII format libre version electrique Code_Saturne (c) EDF 2003
# Les lignes de commentaires sont obligatoires (leur nombre est fixe)
#
#   Proprietes de l'Argon
#
# Nb d'especes NGAZG et Nb de points NPO (le fichier contient NGAZG blocs de NPO lignes chacun)
# NGAZG NPO 
   1   238
#
# Rayonnement : IXKABE = 0 -> XKABEL est lu mais pas utilise
#               IXKABE = 1 -> XKABEL represente le coefficient d'absorption 
#               IXKABE = 2 -> XKABEL est le terme source radiatif en W/m3
#
   0
#
#  Proprietes
#      T           H          ROEL       CPEL           SIGEL        VISEL        XLABEL        XKABEL
#  Temperature  Enthalpie   Masse vol. Chaleur       Conductivite  Viscosite   Conductivite   Coefficient  
#                           volumique  massique       electrique   dynamique     thermique   d'absorption  
#       K         J/kg         kg/m3     J/(kg K)       Ohm/m        kg/(m s)     W/(m K)         -
#
   300.00       14000.       1.6225       520.33      0.13214E-03  0.34224E-04  0.26712E-01   0.0000     
   400.00       65800.       1.2169       520.33      0.13214E-03  0.34224E-04  0.26712E-01   0.0000     
   500.00      0.11699E+06  0.97353       520.33      0.13214E-03  0.34224E-04  0.26712E-01   0.0000     
   600.00      0.16905E+06  0.81121       520.63      0.13214E-03  0.39245E-04  0.30631E-01   0.0000     
   700.00      0.22110E+06  0.69530       520.53      0.13214E-03  0.44858E-04  0.35011E-01   0.0000     
   800.00      0.27215E+06  0.60839       520.48      0.13214E-03  0.49742E-04  0.38823E-01   0.0000     
   900.00      0.31319E+06  0.54079       520.44      0.13214E-03  0.53921E-04  0.42085E-01   0.0000     
   1000.0      0.36524E+06  0.48672       520.41      0.13214E-03  0.57633E-04  0.44982E-01   0.0000     
   1100.0      0.41727E+06  0.44248       520.39      0.13214E-03  0.61076E-04  0.47669E-01   0.0000     
   1200.0      0.46931E+06  0.40561       520.38      0.13214E-03  0.64374E-04  0.50243E-01   0.0000     
   1300.0      0.52135E+06  0.37441       520.37      0.13214E-03  0.67598E-04  0.52760E-01   0.0000     
   1400.0      0.57339E+06  0.34767       520.36      0.13214E-03  0.70787E-04  0.55249E-01   0.0000     
   1500.0      0.62542E+06  0.32450       520.36      0.13214E-03  0.73960E-04  0.57725E-01   0.0000     
   1600.0      0.67746E+06  0.30422       520.35      0.13214E-03  0.77125E-04  0.60195E-01   0.0000     
   1700.0      0.72949E+06  0.28633       520.35      0.13214E-03  0.80284E-04  0.62661E-01   0.0000     
   1800.0      0.78152E+06  0.27042       520.34      0.13214E-03  0.83437E-04  0.65122E-01   0.0000     
   1900.0      0.83356E+06  0.25619       520.34      0.13214E-03  0.86582E-04  0.67576E-01   0.0000     
   2000.0      0.88559E+06  0.24338       520.34      0.13214E-03  0.89715E-04  0.70022E-01   0.0000     
   2100.0      0.93763E+06  0.23179       520.34      0.13214E-03  0.92834E-04  0.72456E-01   0.0000     
   2200.0      0.98966E+06  0.22126       520.34      0.13214E-03  0.95935E-04  0.74877E-01   0.0000     
   2300.0      0.10417E+07  0.21164       520.33      0.13214E-03  0.99017E-04  0.77282E-01   0.0000     
   2400.0      0.10937E+07  0.20282       520.33      0.13214E-03  0.10208E-03  0.79669E-01   0.0000     
   2500.0      0.11458E+07  0.19471       520.33      0.13214E-03  0.10511E-03  0.82038E-01   0.0000     
   2600.0      0.11978E+07  0.18722       520.33      0.13214E-03  0.10812E-03  0.84387E-01   0.0000     
   2700.0      0.12498E+07  0.18029       520.33      0.13214E-03  0.11110E-03  0.86714E-01   0.0000     
   2800.0      0.13019E+07  0.17385       520.33      0.13214E-03  0.11405E-03  0.89019E-01   0.0000     
   2900.0      0.13539E+07  0.16786       520.33      0.13214E-03  0.11698E-03  0.91301E-01   0.0000     
   3000.0      0.14059E+07  0.16226       520.33      0.13214E-03  0.11987E-03  0.93561E-01   0.0000     
   3100.0      0.14580E+07  0.15703       520.33      0.13214E-03  0.12274E-03  0.95798E-01   0.0000     
   3200.0      0.15100E+07  0.15212       520.33      0.30489E-03  0.12557E-03  0.98014E-01   0.0000     
   3300.0      0.15620E+07  0.14751       520.33      0.67299E-03  0.12837E-03  0.10021       0.0000     
   3400.0      0.16141E+07  0.14200       520.33      0.14257E-02  0.13114E-03  0.10240       0.0000     
   3500.0      0.16661E+07  0.13700       520.33      0.29073E-02  0.13389E-03  0.10458       0.0000     
   3600.0      0.17181E+07  0.13522       520.33      0.57210E-02  0.13660E-03  0.10679       0.0000     
   3700.0      0.17702E+07  0.13157       520.33      0.10891E-01  0.13928E-03  0.10904       0.0000     
   3800.0      0.18222E+07  0.12810       520.33      0.20098E-01  0.14193E-03  0.11140       0.0000     
   3900.0      0.18742E+07  0.12482       520.33      0.36037E-01  0.14455E-03  0.11395       0.0000     
   4000.0      0.19263E+07  0.12170       520.33      0.62885E-01  0.14715E-03  0.11682       0.0000     
   4100.0      0.19783E+07  0.11873       520.33      0.10700      0.14972E-03  0.12019       0.0000     
   4200.0      0.20303E+07  0.11590       520.33      0.17783      0.15226E-03  0.12435       0.0000     
   4300.0      0.20824E+07  0.11321       520.33      0.28904      0.15477E-03  0.12570       0.0000     
   4400.0      0.21344E+07  0.11064       520.34      0.46013      0.15726E-03  0.12680       0.0000     
   4500.0      0.21864E+07  0.10818       520.34      0.71816      0.15972E-03  0.12739       0.0000     
   4600.0      0.22385E+07  0.10583       520.35       1.1010      0.16216E-03  0.12853       0.0000     
   4700.0      0.22905E+07  0.10358       520.36       1.6587      0.16458E-03  0.12954       0.0000     
   4800.0      0.23425E+07  0.10142       520.38       2.4584      0.16697E-03  0.13019       0.0000     
   4900.0      0.23946E+07  0.99348E-01   520.41       3.5882      0.16934E-03  0.13175       0.0000     
   5000.0      0.24466E+07  0.97361E-01   520.50       5.1615      0.17169E-03  0.13200       0.0000     
   5100.0      0.24987E+07  0.95452E-01   520.50       7.0610      0.17402E-03  0.13604       0.0000     
   5200.0      0.25507E+07  0.93617E-01   520.57       9.7731      0.17632E-03  0.13793       0.0000     
   5300.0      0.26028E+07  0.91850E-01   520.66       13.321      0.17861E-03  0.13985       0.0000     
   5400.0      0.26549E+07  0.90149E-01   520.79       17.883      0.18088E-03  0.14179       0.0000     
   5500.0      0.27070E+07  0.88510E-01   520.95       23.647      0.18314E-03  0.14378       0.0000     
   5600.0      0.27591E+07  0.86930E-01   521.16       30.805      0.18537E-03  0.14582       0.0000     
   5700.0      0.28112E+07  0.85404E-01   521.43       39.542      0.18759E-03  0.14794       0.0000     
   5800.0      0.28634E+07  0.83932E-01   521.78       50.028      0.18979E-03  0.15015       0.0000     
   5900.0      0.29156E+07  0.82509E-01   522.21       62.412      0.19198E-03  0.15248       0.0000     
   6000.0      0.29679E+07  0.81133E-01   522.76       76.821      0.19415E-03  0.15494       0.0000     
   6100.0      0.30202E+07  0.79803E-01   523.44       93.364      0.19631E-03  0.15756       0.0000     
   6200.0      0.30727E+07  0.78515E-01   524.27       112.14      0.19845E-03  0.16037       0.0000     
   6300.0      0.31252E+07  0.77268E-01   525.29       133.24      0.20056E-03  0.16338       0.0000     
   6400.0      0.31779E+07  0.76059E-01   526.52       156.79      0.20270E-03  0.16663       0.0000     
   6500.0      0.32307E+07  0.74888E-01   528.01       182.90      0.20481E-03  0.17012       0.0000     
   6600.0      0.32836E+07  0.73752E-01   529.80       217.74      0.20690E-03  0.17388       0.0000     
   6700.0      0.33368E+07  0.72649E-01   531.93       243.48      0.20899E-03  0.17793       0.0000     
   6800.0      0.33903E+07  0.71578E-01   534.45       278.31      0.21106E-03  0.18229       0.0000     
   6900.0      0.34440E+07  0.70538E-01   537.42       316.44      0.21312E-03  0.18696       0.0000     
   7000.0      0.34981E+07  0.69527E-01   540.91       358.08      0.21517E-03  0.19199       0.0000     
   7100.0      0.35526E+07  0.68544E-01   544.98       403.42      0.21721E-03  0.19734       0.0000     
   7200.0      0.36076E+07  0.67587E-01   549.71       452.61      0.21925E-03  0.20308       0.0000     
   7300.0      0.36631E+07  0.66656E-01   555.18       505.79      0.22127E-03  0.20922       0.0000     
   7400.0      0.37192E+07  0.65749E-01   561.48       563.04      0.22328E-03  0.21578       0.0000     
   7500.0      0.37761E+07  0.64865E-01   568.59       624.40      0.22529E-03  0.22278       0.0000     
   7600.0      0.38338E+07  0.64003E-01   576.78       689.84      0.22729E-03  0.23026       0.0000     
   7700.0      0.38924E+07  0.63162E-01   585.87       759.30      0.22927E-03  0.23823       0.0000     
   7800.0      0.39520E+07  0.62342E-01   596.54       832.64      0.23125E-03  0.24675       0.0000     
   7900.0      0.40129E+07  0.61540E-01   608.40       909.72      0.23322E-03  0.25586       0.0000     
   8000.0      0.40750E+07  0.60757E-01   621.33       990.34      0.23518E-03  0.26555       0.0000     
   8100.0      0.41386E+07  0.59991E-01   636.55       1074.2      0.23713E-03  0.27592       0.0000     
   8200.0      0.42040E+07  0.59241E-01   653.19       1191.2      0.23906E-03  0.28698       0.0000     
   8300.0      0.42711E+07  0.58507E-01   671.70       1251.0      0.24099E-03  0.29878       0.0000     
   8400.0      0.43405E+07  0.57788E-01   693.15       1343.3      0.24290E-03  0.31142       0.0000     
   8500.0      0.44120E+07  0.57083E-01   715.15       1437.8      0.24480E-03  0.32480       0.0000     
   8600.0      0.44860E+07  0.56391E-01   740.24       1534.3      0.24668E-03  0.33902       0.0000     
   8700.0      0.45628E+07  0.55711E-01   767.84       1632.6      0.24855E-03  0.35411       0.0000     
   8800.0      0.46426E+07  0.55043E-01   798.13       1732.4      0.25040E-03  0.37011       0.0000     
   8900.0      0.47259E+07  0.54387E-01   833.59       1833.6      0.25222E-03  0.38722       0.0000     
   9000.0      0.48127E+07  0.53740E-01   867.85       1935.8      0.25402E-03  0.40512       0.0000     
   9100.0      0.49035E+07  0.53103E-01   907.33       2039.0      0.25579E-03  0.42400       0.0000     
   9200.0      0.49988E+07  0.52476E-01   953.81       2143.0      0.25754E-03  0.44416       0.0000     
   9300.0      0.50986E+07  0.51856E-01   997.24       2247.6      0.25924E-03  0.46510       0.0000     
   9400.0      0.52039E+07  0.51244E-01   1053.0       2352.8      0.26090E-03  0.48746       0.0000     
   9500.0      0.53141E+07  0.50639E-01   1102.7       2458.4      0.26252E-03  0.51052       0.0000     
   9600.0      0.54310E+07  0.50040E-01   1168.7       2564.3      0.26408E-03  0.53517       0.0000     
   9700.0      0.55535E+07  0.49447E-01   1225.4       2670.5      0.26559E-03  0.56042       0.0000     
   9800.0      0.56838E+07  0.48859E-01   1303.0       2776.9      0.26702E-03  0.58741       0.0000     
   9900.0      0.58206E+07  0.48276E-01   1367.1       2883.4      0.26838E-03  0.61489       0.0000     
   10000.      0.59663E+07  0.47696E-01   1457.7       2990.0      0.26965E-03  0.64428       0.0000     
   10100.      0.61193E+07  0.47120E-01   1529.4       3096.6      0.27083E-03  0.67400       0.0000     
   10200.      0.62827E+07  0.46546E-01   1634.5       3203.3      0.27189E-03  0.70582       0.0000     
   10300.      0.64560E+07  0.45975E-01   1733.3       3309.9      0.27284E-03  0.73894       0.0000     
   10400.      0.66376E+07  0.45406E-01   1816.1       3416.5      0.27365E-03  0.77204       0.0000     
   10500.      0.68323E+07  0.44838E-01   1946.9       3523.1      0.27431E-03  0.80759       0.0000     
   10600.      0.70389E+07  0.44271E-01   2065.6       3629.5      0.27481E-03  0.84446       0.0000     
   10700.      0.72548E+07  0.43704E-01   2159.1       3735.9      0.27514E-03  0.88084       0.0000     
   10800.      0.74868E+07  0.43137E-01   2319.8       3842.2      0.27527E-03  0.92007       0.0000     
   10900.      0.77328E+07  0.42570E-01   2460.3       3948.4      0.27519E-03  0.96057       0.0000     
   11000.      0.79937E+07  0.42003E-01   2608.7       4054.4      0.27489E-03   1.0023       0.0000     
   11100.      0.82650E+07  0.41434E-01   2725.2       4160.3      0.27435E-03   1.0428       0.0000     
   11200.      0.85572E+07  0.40864E-01   2922.1       4266.0      0.27355E-03   1.0867       0.0000     
   11300.      0.88666E+07  0.40293E-01   3094.1       4371.6      0.27248E-03   1.1317       0.0000     
   11400.      0.91940E+07  0.39720E-01   3274.5       4477.0      0.27113E-03   1.1779       0.0000     
   11500.      0.95326E+07  0.39145E-01   3455.4       4582.2      0.26947E-03   1.2217       0.0000     
   11600.      0.98976E+07  0.38568E-01   3650.3       4687.2      0.26751E-03   1.2696       0.0000     
   11700.      0.10283E+08  0.37990E-01   3854.8       4792.0      0.26524E-03   1.3184       0.0000     
   11800.      0.10690E+08  0.37410E-01   4067.6       4896.5      0.26265E-03   1.3680       0.0000     
   11900.      0.11119E+08  0.36828E-01   4288.4       5000.8      0.25973E-03   1.4183       0.0000     
   12000.      0.11558E+08  0.36243E-01   4504.2       5104.9      0.25646E-03   1.4650       0.0000     
   12100.      0.12032E+08  0.35658E-01   4739.2       5208.6      0.25289E-03   1.5162       0.0000     
   12200.      0.12530E+08  0.35072E-01   4981.2       5312.0      0.24900E-03   1.5679       0.0000     
   12300.      0.13053E+08  0.34485E-01   5229.8       5415.0      0.24480E-03   1.6198       0.0000     
   12400.      0.13602E+08  0.33897E-01   5484.1       5517.6      0.24030E-03   1.6719       0.0000     
   12500.      0.14176E+08  0.33310E-01   5743.6       5619.9      0.23552E-03   1.7239       0.0000     
   12600.      0.14777E+08  0.32723E-01   6007.3       5721.6      0.23048E-03   1.7758       0.0000     
   12700.      0.15383E+08  0.32134E-01   6204.5       5823.3      0.22516E-03   1.8220       0.0000     
   12800.      0.16036E+08  0.31549E-01   6525.2       5924.2      0.21966E-03   1.8729       0.0000     
   12900.      0.16715E+08  0.30967E-01   6794.2       6024.5      0.21396E-03   1.9230       0.0000     
   13000.      0.17421E+08  0.30387E-01   7062.5       6124.3      0.20811E-03   1.9722       0.0000     
   13100.      0.18154E+08  0.29810E-01   7328.6       6223.5      0.20212E-03   2.0203       0.0000     
   13200.      0.18913E+08  0.29238E-01   7590.7       6322.0      0.19603E-03   2.0870       0.0000     
   13300.      0.19698E+08  0.28672E-01   7846.9       6419.9      0.18988E-03   2.1122       0.0000     
   13400.      0.20507E+08  0.28111E-01   8095.2       6517.0      0.18368E-03   2.1556       0.0000     
   13500.      0.21341E+08  0.27556E-01   8333.6       6613.4      0.17748E-03   2.1970       0.0000     
   13600.      0.22197E+08  0.27010E-01   8559.9       6709.1      0.17130E-03   2.2362       0.0000     
   13700.      0.23040E+08  0.26466E-01   8750.6       6804.7      0.16504E-03   2.2684       0.0000     
   13800.      0.23935E+08  0.25936E-01   8953.9       6898.8      0.15897E-03   2.3028       0.0000     
   13900.      0.24848E+08  0.25416E-01   9132.1       6992.0      0.15300E-03   2.3345       0.0000     
   14000.      0.25777E+08  0.24906E-01   9289.8       7084.4      0.14715E-03   2.3633       0.0000     
   14100.      0.26720E+08  0.24408E-01   9425.2       7175.8      0.14145E-03   2.3892       0.0000     
   14200.      0.27674E+08  0.23922E-01   9536.4       7266.4      0.13591E-03   2.4121       0.0000     
   14300.      0.28636E+08  0.23443E-01   9622.0       7355.9      0.13054E-03   2.4320       0.0000     
   14400.      0.29604E+08  0.22987E-01   9680.8       7444.6      0.12536E-03   2.4488       0.0000     
   14500.      0.30575E+08  0.22539E-01   9711.8       7532.2      0.12038E-03   2.4625       0.0000     
   14600.      0.31546E+08  0.22105E-01   9714.5       7618.9      0.11561E-03   2.4733       0.0000     
   14700.      0.32515E+08  0.21685E-01   9688.8       7704.7      0.11105E-03   2.4813       0.0000     
   14800.      0.33479E+08  0.21279E-01   9634.8       7789.4      0.10670E-03   2.4866       0.0000     
   14900.      0.34434E+08  0.20887E-01   9553.1       7873.2      0.10257E-03   2.4894       0.0000     
   15000.      0.35379E+08  0.20510E-01   9444.7       7956.1      0.98656E-04   2.4899       0.0000     
   15100.      0.36310E+08  0.20147E-01   9311.1       8038.0      0.94960E-04   2.4884       0.0000     
   15200.      0.37225E+08  0.19797E-01   9153.8       8118.9      0.91476E-04   2.4851       0.0000     
   15300.      0.38123E+08  0.19462E-01   8974.8       8199.0      0.88201E-04   2.4803       0.0000     
   15400.      0.39000E+08  0.19140E-01   8776.2       8278.2      0.85131E-04   2.4742       0.0000     
   15500.      0.39856E+08  0.18432E-01   8560.5       8356.5      0.82258E-04   2.4671       0.0000     
   15600.      0.40689E+08  0.18537E-01   8330.2       8434.0      0.79577E-04   2.4593       0.0000     
   15700.      0.41498E+08  0.18254E-01   8087.6       8510.7      0.77081E-04   2.4511       0.0000     
   15800.      0.42282E+08  0.17984E-01   7835.3       8586.6      0.74762E-04   2.4427       0.0000     
   15900.      0.43039E+08  0.17725E-01   7576.0       8661.7      0.72613E-04   2.4343       0.0000     
   16000.      0.43770E+08  0.17477E-01   7311.9       8736.1      0.70625E-04   2.4262       0.0000     
   16100.      0.44475E+08  0.17241E-01   7045.3       8809.9      0.68791E-04   2.4186       0.0000     
   16200.      0.45153E+08  0.17014E-01   6778.3       8882.9      0.67103E-04   2.4116       0.0000     
   16300.      0.45804E+08  0.16798E-01   6512.9       8955.4      0.65553E-04   2.4054       0.0000     
   16400.      0.46429E+08  0.16590E-01   6250.7       9027.2      0.64134E-04   2.4000       0.0000     
   16500.      0.47028E+08  0.16392E-01   5993.3       9098.5      0.62838E-04   2.3958       0.0000     
   16600.      0.47603E+08  0.16202E-01   5742.1       9169.2      0.61657E-04   2.3926       0.0000     
   16700.      0.48152E+08  0.16020E-01   5498.1       9239.4      0.60585E-04   2.3906       0.0000     
   16800.      0.48679E+08  0.15845E-01   5262.1       9309.0      0.59616E-04   2.3898       0.0000     
   16900.      0.49182E+08  0.15677E-01   5035.3       9378.2      0.58741E-04   2.3902       0.0000     
   17000.      0.49664E+08  0.15516E-01   4817.8       9447.0      0.57957E-04   2.3920       0.0000     
   17100.      0.50125E+08  0.15361E-01   4610.4       9515.3      0.57255E-04   2.3950       0.0000     
   17200.      0.50566E+08  0.15211E-01   4413.2       9583.1      0.56632E-04   2.3993       0.0000     
   17300.      0.50989E+08  0.15068E-01   4226.5       9650.6      0.56081E-04   2.4048       0.0000     
   17400.      0.51394E+08  0.14929E-01   4050.3       9717.6      0.55597E-04   2.4116       0.0000     
   17500.      0.51782E+08  0.14795E-01   3884.6       9784.3      0.55177E-04   2.4197       0.0000     
   17600.      0.52155E+08  0.14666E-01   3729.5       9850.5      0.54815E-04   2.4288       0.0000     
   17700.      0.52514E+08  0.14540E-01   3584.8       9916.4      0.54506E-04   2.4392       0.0000     
   17800.      0.52859E+08  0.14419E-01   3450.3       9981.8      0.54248E-04   2.4506       0.0000     
   17900.      0.53191E+08  0.14301E-01   3325.8       10047.      0.54035E-04   2.4631       0.0000     
   18000.      0.53513E+08  0.14187E-01   3211.1       10111.      0.53865E-04   2.4767       0.0000     
   18100.      0.53823E+08  0.14076E-01   3106.1       10176.      0.53734E-04   2.4912       0.0000     
   18200.      0.54124E+08  0.13968E-01   3010.5       10240.      0.53639E-04   2.5066       0.0000     
   18300.      0.54417E+08  0.13863E-01   2924.0       10303.      0.53576E-04   2.5230       0.0000     
   18400.      0.54701E+08  0.13760E-01   2846.5       10366.      0.53543E-04   2.5402       0.0000     
   18500.      0.54979E+08  0.13660E-01   2777.7       10428.      0.53537E-04   2.5582       0.0000     
   18600.      0.55251E+08  0.13562E-01   2717.5       10490.      0.53554E-04   2.5769       0.0000     
   18700.      0.55517E+08  0.13466E-01   2665.7       10551.      0.53592E-04   2.5964       0.0000     
   18800.      0.55780E+08  0.13372E-01   2622.1       10612.      0.53649E-04   2.6166       0.0000     
   18900.      0.56038E+08  0.13280E-01   2586.5       10672.      0.53722E-04   2.6375       0.0000     
   19000.      0.56273E+08  0.13207E-01   2564.9       10728.      0.54238E-04   2.6584       0.0000     
   19100.      0.56526E+08  0.13118E-01   2535.3       10787.      0.54333E-04   2.6805       0.0000     
   19200.      0.56779E+08  0.13030E-01   2523.9       10845.      0.54437E-04   2.7031       0.0000     
   19300.      0.57031E+08  0.12944E-01   2520.1       10902.      0.54547E-04   2.7263       0.0000     
   19400.      0.57283E+08  0.12859E-01   2524.0       10958.      0.54662E-04   2.7499       0.0000     
   19500.      0.57537E+08  0.12775E-01   2535.8       11014.      0.54778E-04   2.7740       0.0000     
   19600.      0.57792E+08  0.12692E-01   2555.2       11068.      0.54893E-04   2.7986       0.0000     
   19700.      0.58050E+08  0.12610E-01   2582.5       11122.      0.55005E-04   2.8235       0.0000     
   19800.      0.58312E+08  0.12529E-01   2617.6       11174.      0.55113E-04   2.8489       0.0000     
   19900.      0.58578E+08  0.12448E-01   2660.6       11225.      0.55213E-04   2.8746       0.0000     
   20000.      0.58849E+08  0.12369E-01   2711.6       11275.      0.55304E-04   2.9006       0.0000     
   20100.      0.59126E+08  0.12289E-01   2770.7       11323.      0.55382E-04   2.9270       0.0000     
   20200.      0.59410E+08  0.12211E-01   2838.0       11371.      0.55447E-04   2.9536       0.0000     
   20300.      0.59702E+08  0.12132E-01   2913.6       11416.      0.55496E-04   2.9805       0.0000     
   20400.      0.60001E+08  0.12054E-01   2997.6       11460.      0.55527E-04   3.0076       0.0000     
   20500.      0.60310E+08  0.11977E-01   3090.1       11502.      0.55537E-04   3.0350       0.0000     
   20600.      0.60630E+08  0.11899E-01   3191.2       11543.      0.55525E-04   3.0626       0.0000     
   20700.      0.60960E+08  0.11822E-01   3301.1       11582.      0.55489E-04   3.0904       0.0000     
   20800.      0.61302E+08  0.11745E-01   3419.7       11619.      0.55428E-04   3.1183       0.0000     
   20900.      0.61656E+08  0.11667E-01   3547.2       11654.      0.55338E-04   3.1464       0.0000     
   21000.      0.62025E+08  0.11590E-01   3683.7       11687.      0.55219E-04   3.1747       0.0000     
   21100.      0.62408E+08  0.11513E-01   3829.0       11718.      0.55069E-04   3.2030       0.0000     
   21200.      0.62806E+08  0.11435E-01   3983.3       11746.      0.54888E-04   3.2315       0.0000     
   21300.      0.63221E+08  0.11357E-01   4146.5       11773.      0.54673E-04   3.2600       0.0000     
   21400.      0.63652E+08  0.11279E-01   4318.6       11797.      0.54424E-04   3.2886       0.0000     
   21500.      0.64102E+08  0.11201E-01   4499.4       11819.      0.54140E-04   3.3173       0.0000     
   21600.      0.64571E+08  0.11122E-01   4688.7       11838.      0.53820E-04   3.3460       0.0000     
   21700.      0.65060E+08  0.11043E-01   4886.5       11856.      0.53465E-04   3.3747       0.0000     
   21800.      0.65569E+08  0.10963E-01   5092.4       11871.      0.53074E-04   3.4035       0.0000     
   21900.      0.66100E+08  0.10883E-01   5306.2       11883.      0.52648E-04   3.4322       0.0000     
   22000.      0.66653E+08  0.10802E-01   5527.5       11893.      0.52186E-04   3.4610       0.0000     
   22100.      0.67228E+08  0.10721E-01   5755.9       11901.      0.51690E-04   3.4897       0.0000     
   22200.      0.67827E+08  0.10640E-01   5991.0       11907.      0.51160E-04   3.5185       0.0000     
   22300.      0.68450E+08  0.10558E-01   6232.2       11911.      0.50598E-04   3.5472       0.0000     
   22400.      0.69098E+08  0.10475E-01   6479.1       11912.      0.50005E-04   3.5758       0.0000     
   22500.      0.69771E+08  0.10392E-01   6730.9       11912.      0.49382E-04   3.6044       0.0000     
   22600.      0.70470E+08  0.10308E-01   6987.1       11909.      0.48732E-04   3.6330       0.0000     
   22700.      0.71195E+08  0.10224E-01   7246.8       11905.      0.48056E-04   3.6616       0.0000     
   22800.      0.71946E+08  0.10140E-01   7509.4       11899.      0.47357E-04   3.6900       0.0000     
   22900.      0.72723E+08  0.10055E-01   7774.1       11891.      0.46636E-04   3.7185       0.0000     
   23000.      0.73527E+08  0.99693E-02   8039.9       11882.      0.45896E-04   3.7468       0.0000     
   23100.      0.74358E+08  0.98835E-02   8305.9       11872.      0.45139E-04   3.7751       0.0000     
   23200.      0.75215E+08  0.97973E-02   8571.4       11860.      0.44368E-04   3.8034       0.0000     
   23300.      0.76059E+08  0.97200E-02   8800.0       11841.      0.43898E-04   3.8331       0.0000     
   23400.      0.76968E+08  0.96331E-02   9091.5       11828.      0.43100E-04   3.8613       0.0000     
   23500.      0.77903E+08  0.95460E-02   9349.5       11813.      0.42296E-04   3.8895       0.0000     
   23600.      0.78864E+08  0.94588E-02   9600.0       11798.      0.41487E-04   3.9176       0.0000     
   23700.      0.79849E+08  0.93716E-02   9850.9       11783.      0.40676E-04   3.9456       0.0000     
   23800.      0.80858E+08  0.92844E-02   10092.       11767.      0.39864E-04   3.9736       0.0000     
   23900.      0.81891E+08  0.91973E-02   10327.       11751.      0.39055E-04   4.0016       0.0000     
   24000.      0.82946E+08  0.91103E-02   10553.       11735.      0.38500E-04   4.0294       0.0000     
