0.0131827854													0
0.4908290505													0.0299999714
0.7581999302													0.0599999428
0.8199406266													0.0900000334
0.8494808078													0.1200000048
0.8683981299													0.1499999762
0.8823801875													0.1799999475
0.89385885													0.2100000381
0.9039754868													0.2400000095
0.9119939208													0.2699999809
0.9199520946													0.2999999523
0.9264817238													0.3300000429
0.9330112934													0.3600000143
0.9390082955													0.3899999857
0.9446057677													0.4199999571
0.9502032399													0.4500000477
0.9554767013													0.4800000191
0.9604844451													0.5099999905
0.9654922485													0.5399999619
0.970500052													0.5700000525
0.9751248956													0.6000000238
0.9796572328													0.6299999952
0.98418957													0.6599999666
0.9887219071													0.6900000572
0.9931275845													0.7200000286
0.9968994856													0.75
1.000671387													0.7799999714
1.004443288													0.8099999428
1.008215189													0.8400000334
1.01198709													0.8700000048
1.014992833													0.8999999762
1.016936779													0.9299999475
1.018880725													0.9600000381
1.020824552													0.9900000095
1.022768497													1.019999981
1.024712443													1.049999952
1.02665627													1.079999924
1.028130651													1.109999895
1.028498769													1.140000105
1.028867006													1.170000076
1.029235244													1.200000048
1.029603481													1.230000019
1.0299716													1.25999999
1.030339837													1.289999962
1.030708075													1.319999933
1.031076312													1.349999905
1.031257987													1.380000114
1.031233668													1.410000086
1.031209469													1.440000057
1.03118515													1.470000029
1.031160831													1.5
1.031136513													1.529999971
1.031112194													1.559999943
1.031087875													1.589999914
1.031063676													1.619999886
1.031039357													1.650000095
1.031015038													1.680000067
1.030979633													1.710000038
1.030934811													1.74000001
1.030889988													1.769999981
1.030845165													1.799999952
1.030800343													1.829999924
1.03075552													1.859999895
1.030710697													1.890000105
1.030665874													1.920000076
1.030621052													1.950000048
1.030576229													1.980000019
1.030531406													2.00999999
1.030486584													2.039999962
1.030441761													2.069999933
1.030396938													2.099999905
1.03034997													2.130000114
1.030302882													2.160000086
1.030255914													2.190000057
1.030208826													2.220000029
1.030161858													2.25
1.030114889													2.279999971
1.030067801													2.309999943
1.030020833													2.339999914
1.029973745													2.369999886
1.029926777													2.400000095
1.029879689													2.430000067
1.029832721													2.460000038
1.029785752													2.49000001
1.029738665													2.519999981
1.029691696													2.549999952
1.029644608													2.579999924
1.029597282													2.609999895
1.029548764													2.640000105
1.029500246													2.670000076
1.029451728													2.700000048
1.02940321													2.730000019
1.029354692													2.75999999
1.029306173													2.789999962
1.029257655													2.819999933
1.029209137													2.849999905
1.029160619													2.880000114
1.029112101													2.910000086
1.029063582													2.940000057
1.029015064													2.970000029
1.028966546													3
