0.0007346902													0
0.0358617567													0.0299999993
0.0364635103													0.0599999987
0.0309468396													0.0900000036
0.0261310171													0.1199999973
0.0212929808													0.150000006
0.0161166061													0.1800000072
0.0103769489													0.2099999934
0.0038982253													0.2399999946
-0.0033297965													0.2700000107
-0.0117235063													0.3000000119
-0.020798374													0.3300000131
-0.0303156879													0.3600000143
-0.0394635536													0.3899999857
-0.0485361666													0.4199999869
-0.0554001518													0.4499999881
-0.0615533926													0.4799999893
-0.0665294826													0.5099999905
-0.0691512823													0.5400000215
-0.0717730671													0.5699999928
-0.0717869997													0.6000000238
-0.0713941902													0.6299999952
-0.0686767623													0.6600000262
-0.065222159													0.6899999976
-0.0575968549													0.7200000286
-0.0470148288													0.75
-0.0315945707													0.7799999714
-0.0079709701													0.8100000024
0.0274707303													0.8399999738
0.0770996064													0.8700000048
0.1418247372													0.8999999762
0.2259033322													0.9300000072
0.3312650919													0.9599999785
0.4595656395													0.9900000095
0.6124428511													1.019999981
0.7725287676													1.049999952
0.8529058099													1.080000043
0.8783086538													1.110000014
0.8922813535													1.139999986
0.9032258391													1.169999957
0.9125930667													1.200000048
0.921215117													1.230000019
0.9284063578													1.25999999
0.9355252981													1.289999962
0.9414890409													1.320000052
0.947452724													1.350000024
0.9530217648													1.379999995
0.958101511													1.409999967
0.9631813169													1.440000057
0.9681817889													1.470000029
0.972658813													1.5
0.9771358371													1.529999971
0.9816128612													1.559999943
0.9860898852													1.590000033
0.9902271032													1.620000005
0.9943366647													1.649999976
0.9984462857													1.679999948
1.002555847													1.710000038
1.006665468													1.74000001
1.010270953													1.769999981
1.013521552													1.799999952
1.016772151													1.830000043
1.020022631													1.860000014
1.02327323													1.889999986
1.026523709													1.919999957
1.029774308													1.950000048
1.031496048													1.980000019
1.03286612													2.00999999
1.034236073													2.039999962
1.035606027													2.069999933
1.036976099													2.099999905
1.038346052													2.130000114
1.039716125													2.160000086
1.041086078													2.190000057
1.042150617													2.220000029
1.042114258													2.25
1.042078018													2.279999971
1.042041659													2.309999943
1.04200542													2.339999914
1.04196918													2.369999886
1.041932821													2.400000095
1.041896582													2.430000067
1.041860342													2.460000038
1.041823983													2.49000001
1.041787744													2.519999981
1.041665316													2.549999952
1.041350722													2.579999924
1.041036129													2.609999895
1.040721536													2.640000105
1.040406942													2.670000076
1.040092349													2.700000048
1.039777875													2.730000019
1.039463282													2.75999999
1.039148688													2.789999962
1.038834095													2.819999933
1.038519502													2.849999905
1.038204908													2.880000114
1.037890315													2.910000086
1.037575722													2.940000057
1.03727901													2.970000029
1.037002444													3
