Title | Modélisation de la turbulence en situation instationnaire par approches URANS et HYBRIDE RANS-LES. Prise en compte des effets de paroi par pondération elliptique |
Publication Type | Thesis |
Year of Publication | 2007 |
Authors | Fadai-Ghotbi, A |
Degree | PhD Thesis, Université de Poitiers |
University | Université de Poitiers |
City | Poitiers |
Keywords | Bas-Reynolds, Blocage, Canal, Ecoulement de proche paroi, Effet non-local, Equation de la dissipation, Marche descendante, Modèle aux tensions de Reynolds, Modèle hybride RANS-LES non-zonal, Modèle PITM, Modélisation de la turbulence, Moyenne de Reynolds, Pondération elliptique, Relaxation elliptique, Simulation URANS, Théorie spectrale de la turbulence et Filtrage temporel |
Abstract | L'objectif de ce travail est de prendre en compte les instationnarités naturelles à grande échelle dans les écoulements décollés et à un coût plus faible que la LES, tout en s'intéressant à la modélisation des effets de paroi par des modèles statistiques au second ordre. S'inspirant des approches de Durbin, le modèle à pondération elliptique EB-RSM reproduit l'effet non-local de blocage, en résolvant une équation différentielle sur le terme de pression. La limite à deux composantes de la turbulence est bien prédite en canal. Ce modèle est appliqué à la marche descendante, dans une approche URANS. Nous avons montré que les erreurs numériques peuvent être suffisantes pour exciter le mode le plus instable de la couche cisaillée, et aboutir à une solution instationnaire. La solution est stationnaire quand on raffine le maillage, rendant l'URANS peu fiable. Récemment, Schiestel \& Dejoan ont proposé le modèle hybride non-zonal PITM. Le coefficient $C_{\e_2}$ de l'équation de la dissipation devient fonction de la coupure dans le spectre, et la valeur $C_{\e_1}=3/2$ est déduite par ces auteurs. Nous avons donné une formulation plus générale où la valeur de $C_{\e_1}$ est quelconque. Pour offrir un formalisme plus cohérent aux modèles hybrides non-zonaux dans les écoulements de paroi, une approche basée sur un filtrage temporel est proposée. Enfin, l'adaptation du modèle EB-RSM dans un cadre hybride a été réalisée. Les résultats en canal sont encourageants : la transition continue d'un modèle RANS en proche paroi à une LES au centre du canal est mise en évidence. Le transfert d'énergie des échelles modélisées vers celles résolues est bien reproduit quand on raffine le maillage. |
URL | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00163592/en/ |
community